Таблица адаптирована для мобильных устройств - при просмотре на смартфоне перемещайте таблицу вправо и влево.
Параметры | Единицы измерения | BL-CSL123 | BL-CSL203 | BL-CSL205 | BL-CSL265 | BL-CSL325 | BL-CSL326 | |
Рабочая зона | Максимальный диаметр обрабатываемого прутка в главном шпинделе | мм | 12 | 20 | 20 | 24 | 32 | 32 |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка в противошпинделе | мм | / | / | 20 | 24 | 32 | 32 | |
Максимальная длина обработки с фиксированной направляющей втулкой | мм | 140 | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | |
Максимальная длина обработки с вращающейся направляющей втулкой, мм | мм | 50 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
Максимальная длина обработки без направляющей втулки | мм | / | / | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Диаметр отверстия главного шпинделя | мм | 16 | 25 | 25 | 26 | 36 | 36 | |
Максимальный диаметр торцевого сверления | мм | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
Максимальный диаметр торцевого резьбонарезания | мм | M6 | М8 | М8 | М8 | М12 | М12 | |
Частота вращения | Частота вращения главного шпинделя | об/мин | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Частота вращения противошпинделя | об/мин | / | / | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин |
5000 (опция) |
5000 | 5000 | 5000 | 4800 | 4800 | |
Инструмент | Количество инструментов для токарной обработки по наружному диаметру | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Размеры сечения резца | мм | □10 | □12 | □12 | □12 | □16 | □16 | |
Количество инструментов для осевого сверления | шт. | 4 (ER11) | 4 (ER16) | 4 (ER16) | 4 (ER16) | 4 (ER20) | 4 (ER20) | |
Количество приводных инструментов для радиальной обработки | шт. | 3 (ER11) |
2 (ER11) + 2 (ER16) |
2 (ER11) + 2 (ER16) |
2 (ER11) + 2 (ER16) |
3 (ER16) + 1 (ER20) |
3 (ER16) + 1 (ER20) |
|
Количество инструментов для сверления на контршпинделе | шт. | / | / | 4 (ER16) | 4 (ER16) | 4 (ER20) |
4 (ER16)/ (Приводной инструмент опция) |
|
Подачи по осям | Ускоренная подача по оси X | м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Ускоренная подача по оси Y | м/мин | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
Ускоренная подача по оси Z | м/мин | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
Ускоренная подача по оси X1 | м/мин | / | / | 24 | 24 | 30 | 30 | |
Ускоренная подача по оси Z1 | м/мин | / | / | 24 | 24 | 30 | 30 | |
Мощность двигателей | Мощность двигателя главного шпинделя | кВт | 3.7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 6,3 | 6,3 |
Мощность двигателя контршпинделя | кВт | / | / | 4,2 | 4,2 | 6,3 | 6,3 | |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт |
0.4 (опция) |
0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
Мощность насоса подачи СОЖ | кВт | 0.22 | 0,22 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | |
Общие | Габариты станка | мм |
1510х100 х1660 |
1600x1250 x1760 |
2000x1300 x1750 |
2000x1300 x1750 |
2610x1640 x1920 |
2610x1640 x1920 |
Масса станка | кг | 1200 | 2000 | 2500 | 2500 | 3900 | 3900 |
Система ЧПУ Syntec 21TB
Направляющие THK
Система подачи СОЖ
Сигнальная лампа
Полная кабинетная защита
Уловитель деталей
Стружечный конвейер
Фиксированная направляющая втулка
Система ЧПУ Fanuc
Увеличение мощности
Барфидер
Вращающаяся люнетная втулка
Пневматическое устройство для снижения вибрации прутка для барфидера
Дополнительные блоки для обработки
Ось Y2
Дополнительно информацию запрашивайте у технических специалистов
Автоматы продольного точения модели BL-CSL является высокопроизводительным центром для обработки прутков диаметром от 3 до 36 мм из различных материалов (от цветных сплавов до труднообрабатываемых сталей). Предназначенным для крупносерийного, массового и среднесерийного производства. Возможность автономной работы шпинделя и противошпинделя позволяет заметно сократить цикл обработки, увеличивая общую производительность на производстве.
Наличие приводных инструментов позволяет обрабатывать фасонные поверхности и производить контурное фрезерование.
За более подробной информацией о комплектации и технических характеристиках обращайтесь к нашим специалистам.
Компания «SimalitRUS»
Рады Вас познакомить, с нашим партнерам СималитРУС осуществляющий комплексное логистическое и ВЭД сопровождение нашей компании.
