Таблица адаптирована для мобильных устройств - при просмотре на смартфоне перемещайте таблицу вправо и влево.
Параметры | Единицы измерения | BL-CSL123 | BL-CSL125 | BL-CSL205 | BL-CSL206 | BL-CSL265 | BL-CSL266 | |
Рабочая зона | Максимальный диаметр прутка | мм | 12 | 12 | 20 | 20 | 26 | 26 |
Отверстие в главном шпинделе | мм | 16 | 16 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
Максимальная длина обработки с фиксированной направляющей втулкой | мм | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Максимальная длина обработки с вращающейся направляющей втулкой | мм | 135 | 60 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Максимальная длина обработки без направляющей втулки | мм | / | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Максимальный диаметр торцевого сверления | мм | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Максимальный диаметр торцевого резьбонарезания | мм | M6 | M6 | М10/М8 | М10 | М10/М8 | М10 | |
Главный шпиндель | Скорость вращения | об/мин | 6000 | 10000/8000*(Вращающаяся втулка) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Мощность шпинделя | кВт | 3.7 | 1.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
Количество инструментов для токарной обработки по наружному диаметру | шт. | 5 | 5 | 6 | 1x16*+6х12 | 6 | 1x16*+6х12 | |
Размеры сечения резца | мм | 10 | 10 | 12 | 16(1)+12(6) | 16(1)+12(5) | 16(1)+12(6) | |
Количество инструментов для осевого сверления | шт. | 5хER11 | 4хER11 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | |
Количество приводных инструментов для радиальной обработки | шт. | 3хER11 | 4хER11 | 2хER11 + 2хER16 | 2хER11 + 3хER16 | 2хER11 + 2хER16 | 2хER11 + 3хER16 | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Мощность приводного инструмента | кВт | 0.4 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Противошпиндель | Скорость вращения | об/мин | / | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Мощность шпинделя | кВт | / | 1.5 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
Максимальный диаметр прутка | мм | / | 12 | 20 | 20 | 26 | 26 | |
Количество инструментов для токарной обработки по наружному диаметру | шт | / | / | / | 2х16 | / | 2х16 | |
Количество инструментов для осевого сверления | шт. | / | 4хER11 | (4+1)хER16 | 4хER16 | (4+1)хER16 | 4хER16 | |
Количество приводного осевого инструмента | шт. | / | / | 2/3хER16 | 4хER16 | 2/3хER16 | 4хER16 | |
Скорость вращения осевого приводного инструмента | об/мин | / | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Мощность приводного инструмента | кВт | / | 0.4 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | |
Подачи по осям | Ускоренная подача по осям X/Z/Y/X2/Z2/Y2 | м/мин | 20/24/24/- | 24/30/30/24/24/- | 20/24/24/24/24/- | 20/24/24/24/24/20 | 20/24/24/24/24/- | 20/24/24/24/24/20 |
Общие | Габариты станка | мм | 1570х1000х1660 | 2100х1130х1690 | 2300x1300x1780 | 2565x1350x1850 | 2300x1300x1780 | 2565x1350x1850 |
Масса станка | кг | 1300 | 1800 | 2500 | 3600 | 2500 | 3600 |
Система ЧПУ Syntec
Уловитель деталей
Стружечный конвейер
Главный шпиндель и протвошпиндель с осью C с электромагнитным тормозом
Вращащаяся направляющая втулка
Автоматическая система смазки
Комплект инструментов для запуска станка
Специальный блок для отрезки
Приводной блок 2шт на противошпиндель
Система подачи СОЖ
Конвейер готовых деталей
Барфидер
Система ЧПУ Fanuc
Фильтр маслянного тумана
Цанги
Дополнительные блоки для обработки
Пневматичекое устройство для снижения вибрации прутка для барфидера
Вихревая головка
Помпа высокого давления
Структура станков аналогична Tsugami.
Все основные узлы станков собираются в термоконстантном помещении.
Возможность оснащения станков осью Y2.
Все комплектующие мировых Немецких/Японских/ Тайваньских производителей.
За более подробной информацией о комплектации и технических характеристиках обращайтесь к нашим специалистам.
Компания «SimalitRUS»
Рады Вас познакомить, с нашим партнерам СималитРУС осуществляющий комплексное логистическое и ВЭД сопровождение нашей компании.