Таблица адаптирована для мобильных устройств - при просмотре на смартфоне перемещайте таблицу вправо и влево.
Параметры | Единицы измерения | BL-CK61100 | BL-CK61125 | BL-CK61140 | BL-CK611160 | |
Рабочая зона | Ширина станины | мм | 755 | 755 | 755 | 755 |
Расстояние над станиной | мм | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
Расстояние над суппортом | мм | 610 | 850 | 1000 | 1200 | |
Максимальная длина точения | мм | 1500/3000/4000/5000/6000 | 1500/3000/4000/5000/6000 | 1500/3000/4000/5000/6000 | 1500/3000/4000/5000/6000 | |
Максимальный вес | кг | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Шпиндель | Скорость шпинделя | об/мин | 4-300 4-х ступенчатое ручное переключение | 4-300 4-х ступенчатое ручное переключение | 4-300 4-х ступенчатое ручное переключение | 4-300 4-х ступенчатое ручное переключение |
Конус шпинделя | / | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
Отверстия в шпинделе | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Патрон | " | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Мощность мотора шпинделя | кВт | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Перемещения | Быстрые перемещения по осям X/Z | м/мин. | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Перемещение по оси X | мм | 520 | 620 | 720 | 720 | |
Перемещение по оси Z | мм | 1350/2850/3850/4850/5850 | 1350/2850/3850/4850/5850 | 1350/2850/3850/4850/5850 | 1350/2850/3850/4850/5850 | |
Инструментальная система | Количество инструмента | / | 4 | 4 | 4 | 4 |
Хвостовик инструмента | мм | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ход пиноли | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Конус | / | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
Общие | Габариты | мм | 5000/6500/7500/8500/9500х2100х2100 | 5000/6500/7500/8500/9500х2250х2300 | 5000/6500/7500/8500/9500х2350х2450 | 5000/6500/7500/8500/9500х2350х2600 |
Вес | кг | 10000/11500/12500/13500/14500 | 11000/12500/13500/14500/15600 | 12000/13500/14500/15500/16500 | 13000/14500/15500/16500/17500 |
Система ЧПУ Siemens
4-позиционный инструментальный суппорт
Система подачи СОЖ
Ручная задняя бабка
Ручной патрон
Автоматическая система смазки
Освещение рабочей зоны
Люнет неподвижный
Нормы СЕ
Система ЧПУ Fanuc/GSK
Гидравлический патрон
Гидравлическая задняя бабка
Кондиционер электрошкафа
Увеличение отверстие в шпинделе
Увеличение мощности шпинделя
Револьверная голова на 4/6/8 инструментов
Возможность установки бесступенчатой регулировки
Датчик открытия дверей
Токарный станок на прямой станине для тяжелых обработок.
Ширина направляющих станины 755 мм, диаметр шпинделя 130.
За более подробной информацией о комплектации и технических характеристиках обращайтесь к нашим специалистам.
Компания «SimalitRUS»
Рады Вас познакомить, с нашим партнерам СималитРУС осуществляющий комплексное логистическое и ВЭД сопровождение нашей компании.