Таблица адаптирована для мобильных устройств - при просмотре на смартфоне перемещайте таблицу вправо и влево.
Характеристики | Единицы измерения | BL-HK63B | BL-HK80B | BL-HK80 | BL-HK100 | |
Рабочая зона | Ширина станины | мм | 560 | 560 | 650 | 755 |
Расстояние над станиной | мм | 630 | 800 | 800 | 1040 | |
Расстояние над суппортом | мм | 360 | 500 | 480 | 650 | |
Максимальная длина точения | мм | 1000/1500/2000/3000 (Зависит от инструментальной системы)* | 1000/1500/2000/3000 (Зависит от инструментальной системы)* | 1000/1500/2000/3000/4000 (Зависит от инструментальной системы)* | 1500/3000 (Зависит от инструментальной системы)* | |
Шпиндель | Скорость шпинделя | об/мин | 20-1120 3-х ступенчатое переключение ручной | 20-1120 3-х ступенчатое переключение ручной | 20-1000 4-х ступенчатое переключение ручной | 3.5-500 4-х ступенчатое переключение ручной |
Конус шпинделя | / | A1-11 | A1-11 | A1-11 | A2-15 | |
Отверстия в шпинделе | мм | 105 | 105 | 105 | 130 | |
Патрон | " | 12 | 12 | 12 | 24 | |
Мощность мотора шпинделя | кВт | 11 | 11 | 15 | 22 | |
Перемещение | Быстрые перемещения по осям X/Z | м/мин. | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 3/6 |
Перемещение по оси X | мм | 370 | 390 | 430 | 520 | |
Перемещение по оси Z | мм | 760/1310/1810/2810 (Зависит от инструментальной системы)* | 760/1310/1810/2810 (Зависит от инструментальной системы)* | 760/1350/1850/2850/3850 (Зависит от инструментальной системы)* | 1300/2800 (Зависит от инструментальной системы)* | |
Задняя бабка | Хвостовик инструмента | мм | 32х32/32 | 32х32/32 | 32х32/32 | 40х40/40 |
Конус | / | MT5 | MT5 | MT5/MT6(4000)* | MT6 | |
Диаметр пиноли | мм | 100 | 100 | 100/140(4000)* | 160 | |
Перемещение | мм | 250 (Зависит от инструментальной системы)* | 250 (Зависит от инструментальной системы)* | 250/200(4000)* | 300 | |
Точность | Позиционирование | мм | 0.026/0.032(1000)/0.040(1500/2000/3000) | 0.026/0.032(1000)/0.040(1500/2000/3000) | 0.026/0.032(1000)/0.040(1500/2000)/0.048(3000)/0.056(4000) | 0.040/0.050(1500)/0.060(3000) |
Повторяемость | мм | 0.007/0.009(1000)/0.014(1500/2000/3000) | 0.007/0.009(1000)/0.014(1500/2000/3000) | 0.007/0.009(1000)/0.014(1500/2000)/0.020(3000/4000) | 0.011/0.018(1500)/0.025(3000) | |
Общие | Габариты | мм | 3550/4000/4500/5600×2000×1850 | 3700/4100/5000/5600×2000×2000 | 4280/4880/5800/6850/7700×2200*×1900 | 4640/6150×2300*×2100* |
Вес | кг | 4600/5100/5600/6100 | 4800/5300/5800/6400 | 7200/8000/8600/9600/11000 | 10500/12500 |
Система ЧПУ Fanuc
Ручной 3-х кулачковый патрон
4-позиционная револьверная голова
Ручная задняя бабка
Автоматическая система смазки
Система подачи СОЖ
Освещение рабочей зоны
Система ЧПУ Siemens
Гидравлический патрон
Гидравлическая задняя бабка
6-ти позиционная револьверная голова
Описание: Станок на прямой станине для тяжелых обработок точной серии HK имеет ширину направляющих от 560 до 755, за счет современной конструкции направляющие станка обладают повышенной жесткостью. Так же на станках данной серии на шпинделях используется встроенный редуктор, для более тяжелых режимов работы. Станина изготовленна из высокопрочного чугуна.
За более подробной информацией о комплектации и технических характеристиках обращайтесь к нашим специалистам.
Компания «SimalitRUS»
Рады Вас познакомить, с нашим партнерам СималитРУС осуществляющий комплексное логистическое и ВЭД сопровождение нашей компании.