Таблица адаптирована для мобильных устройств - при просмотре на смартфоне перемещайте таблицу вправо и влево.
Параметры | Единицы измерения | BL-CSL325 | BL-CSL326 | BL-CSL385 | BL-CSL386 | |
Рабочая зона | Максимальный диаметр прутка | мм | 32/35* | 32/35* | 38 | 38 |
Отверстие в главном шпинделе | мм | 36/37* | 36/37* | 39 | 39 | |
Максимальная длина обработки с фиксированной направляющей втулкой | мм | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Максимальная длина обработки с вращающейся направляющей втулкой | мм | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Максимальная длина обработки без направляющей втулки | мм | 80 | 80 | 90 | 90 | |
Максимальный диаметр торцевого сверления | мм | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | |
Максимальный диаметр торцевого резьбонарезания | мм | M12/М10 | M12/М10 | M12/М10 | M12/М10 | |
Главный шпиндель | Скорость вращения | об/мин | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
Мощность шпинделя | кВт | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Количество инструментов для токарной обработки по наружному диаметру | шт. | 6/(1х20+5х16)* | 6/(1х20+5х16)* | 1х20+5х16 | 1х20+5х16 | |
Размеры сечения резца | мм | 16 | 16 | 20(1)+16(5) | 20(1)+16(5) | |
Количество инструментов для осевого сверления | шт. | 4хER20 | 4хER20 | 4хER20 | 4хER20 | |
Количество приводных инструментов для радиальной обработки | шт. | 3хER11+1xER20 | 3хER11+1xER20 | 3хER11+1xER20 | 3хER11+1xER20 | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Мощность приводного инструмента | кВт | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Противошпиндель | Скорость вращения | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Мощность шпинделя | кВт | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
Максимальный диаметр прутка | мм | 32 | 32 | 38 | 38 | |
Инструмент для глубокого сверления | шт | 2xER16 | 2xER16 | 2xER16 | 2xER16 | |
Количество инструментов для осевого сверления | шт. | 4xER16 | 4xER16 | 4xER16 | 4хER16 | |
Количество приводного осевого инструмента | шт. | 2-4xER16 | 4xER16 | 2-4xER16 | 4xER16 | |
Скорость вращения осевого приводного инструмента | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Мощность приводного инструмента | кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подачи по осям | Ускоренная подача по осям X/Z/Y/X2/Z2/Y2 | м/мин | 24/30/30/30/30/- | 24/30/30/30/30/24 | 24/30/30/30/30/- | 24/30/30/30/30/24 |
Общие | Габариты станка | мм | 2940х1660х1920 | 2940х1660х1920 | 2940х1660х1920 | 2940х1660х1920 |
Масса станка | кг | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Система ЧПУ Syntec
Уловитель деталей
Стружечный конвейер
Главный шпиндель и протвошпиндель с осью C с электромагнитным тормозом
Вращащаяся направляющая втулка
Автоматическая система смазки
Комплект инструментов для запуска станка
Специальный блок для отрезки
Приводной блок 2шт на противошпиндель
Система подачи СОЖ
Конвейер готовых деталей
Барфидер
Система ЧПУ Fanuc
Фильтр маслянного тумана
Цанги
Дополнительные блоки для обработки
Пневматичекое устройство для снижения вибрации прутка для барфидера
Вихревая головка
Помпа высокого давления
Структура станков аналогична Tsugami.
Все основные узлы станков собираются в термоконстантном помещении.
Возможность оснащения станков осью Y2.
Все комплектующие мировых Немецких/Японских/ Тайваньских производителей.
За более подробной информацией о комплектации и технических характеристиках обращайтесь к нашим специалистам.
Компания «SimalitRUS»
Рады Вас познакомить, с нашим партнерам СималитРУС осуществляющий комплексное логистическое и ВЭД сопровождение нашей компании.