Таблица адаптирована для мобильных устройств - при просмотре на смартфоне перемещайте таблицу вправо и влево.
Параметры | Единицы измерения | BL-S450 | BL-S550 | BL-S640 | BL-S850 | BL-S600 | BL-S800 | ||||||
Стол | Стол | мм | 550x320 | 600x350 | 650x380 | 1000x500 | 700x420 | 900x500 | |||||
Максимальный диаметр сверления | мм | 20 | 22 | 24 | 30 | 18 | 20 | ||||||
T slot(кол-во х ширина х расстояние) | мм | 3/14/92 | 3/14/92 | 3/14/114 | 5/18/90 | 3/14/125 | 5/18/90 | ||||||
Нагрузка на стол | кг | 180 | 230 | 300 | 600 | 300 | 500 | ||||||
Перемещение | Оси X/Y/Z | мм | 435/280/330 | 550/350/350 | 600/390/400 | 800/500/500 | 600/400/350 | 800/520/450 | |||||
Шпиндель | Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 130-460 | 80-520 | 105-505 | 100-600 | 135-485 | 120-570 | |||||
Конус шпинделя | мм | ER32 | ER32 | ER40 | ER40 | BT-30 | BT-30 | ||||||
Привод шпинделя | кВт | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
Диапазон скоростей | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
12000/ 20000* |
12000/ 20000* |
||||||
Подачи | Скорость быстрых перемещений X/Y/Z | м/мин | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 48/48/48 | 48/48/36 | |||||
Точности | Точность позиционирования | мм | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.003 | ±0.003 | |||||
Магазин | Время смены инструмента | с | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |||||
Максимальный диаметр инструмента | мм | 63 | 63 | 80 | 80 | 50 | 60 | ||||||
Тип | / | Blin патент револьверная головка | Blin патент револьверная головка | Blin патент револьверная головка | Blin патент револьверная головка | Дисковый тип | Дисковый тип | ||||||
Общие | Габариты | мм | 1400 × 1500 × 2300 | 1580 × 1800 × 2100 | 2000 × 1650 × 2400 | 2400 × 1700 × 2100 | 1900 × 2100 × 2200 | 2400 × 1700 × 2100 | |||||
Вес | кг | 1850 | 2000 | 2500 | 4500 | 3000 | 4500 |
Система ЧПУ Syntec 6MD
Рабочее освещение
Система ЧПУ Syntec 22MA
Сигнальная Лампа
Быстрая смена инструмента
Система ЧПУ Siemens
Увеличение мощности
4-ая ось.
Данная серия сверлильных станков имеет несколько инновационных решений, которые запатентованы. Станки оснащены различной компоновкой для различных задач Вашего производства:
Инструментальный Магазин 8T:
Запатентованная система смены инструмента, обладает высокоскоростной сменой инструмента
Отлично подходит для комбинированной обработки
Можно использовать как: сверлильный, фрезерный, резьбонарезной станок
Оснащение серводвигателями.
Инструментальный Магазин 16T:
Дисковый магазин с сервоприводом
Высокая жесткость, показатели выше чем у обычных сверлильных и резьбонарезных станков.
За более подробной информацией о комплектации и технических характеристиках обращайтесь к нашим специалистам.
Компания «SimalitRUS»
Рады Вас познакомить, с нашим партнерам СималитРУС осуществляющий комплексное логистическое и ВЭД сопровождение нашей компании.