Таблица адаптирована для мобильных устройств - при просмотре на смартфоне перемещайте таблицу вправо и влево.
Модель | Единица измерения | i-42 Twin | |
Функциональные возможности шпинделя | Максимальный диаметр обработки | мм | 100 |
Максимальный диаметр прутка | мм | 42(65) | |
Максимальная длина точения | мм | 300 | |
Конус шпинделя | / | A2-5 (A2-6) | |
Диаметр подшипника шпинделя | мм | 43(66) | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4000(6000) | |
Функциональные возможности противошпинделя | Максимальный диаметр обработки | мм | 100 мм |
Максимальный диаметр прутка | мм | 30 мм | |
Максимальная длина точения | мм | 150 мм | |
Конус шпинделя | / | A2-5 | |
Диаметр подшипника противошпинделя | мм | 31 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4000(6000) | |
Ось С | Наименьший индекс | ° | 0.001° |
Точность позиционирования | ° | 0.02° | |
Перемещения осей | Перемещение по осям Х1/Y1/Z1 | мм | 150/415/300мм |
Перемещение по оси X2/Y2/Z2 | - -/- -/390 | ||
Ускоренные перемещения | м/мин | 30 м/мин | |
Точность повторяемости | 0.005 | ||
Приводы | Привод шпинделя | кВт | 7.5(11) |
Привод противошпинделя | кВт | 3.7 | |
Приводы осей X1/Y1/Z1 | кВт | 1/1.5/1.5 | |
Приводы осей X2/Y2/Z2 | кВт | 1 | |
Приводной инструмент | кВт | 1.5 | |
Инструментальная система | Радиальный/осевой - шпиндель | шт. | 6.5 |
Радиальный/осевой - противошпиндель | шт. | 3.4 | |
Хвостовик режущего инструмента | мм | 20 | |
Диаметр сверлильного инструмента шпинделя | мм | ER-20/20 | |
Диаметр сверлильного инструмента противошпинделя | мм | ER-20/20 | |
Приводной инструмент | Количество | шт. | 12 |
B-ось | ° | 360° | |
Частота вращения | об/мин | 4000 | |
Размер зажимной цанги | / | ER-20 | |
Максимальный диаметр сверления | мм | 12 | |
Общие параметры | Длина, ширина, высота | мм | 3500 (2900)х1900х1950 |
Вес | кг | 5300 |
Mitsubishi M70
Гидравлический цилиндр и цанговый патрон для основного и противошпинделя
Гидростанция
Система подачи СОЖ
Защита для направляющих и ШВП
Система автоматической смазки
Трехцветная сигнальная лампа
Освещение рабочей зоны
Руководство по эксплуатации и программированию
Инструмент для установки и обслуживания станка
Трансформатор
Конвейер для уборки стружки
Тележка для уборки стружки
Комплект цанг ER-20
Улавливатель готовых деталей
Конвейер готовых деталей
Интерфейс устройства подачи прутка
Пневматическое устройство выталкивателя прутка из противошпинделя
Система ЧПУ Fanuc
Увеличение мощности
Сервоприводная В-ось
Цанговый патрон под пруток 60 мм
Мощность основного привода 11 кВт
Увеличение максимальной скорости вращения шпинделя до 6000 об/мин
Имея не только 30 инструментов для радиальной, осевой и контурной обработки, но также и управляемый мощной осью B фрезерный инструмент, что позволяет осуществлять одновременную эффективную обработку сложных деталей. Удачное расположение инструмента и большое рабочее пространство делают эту модель выдающейся и универсальной.Поворотная инструментальная фрезерная головка оси В это блок приводных 12-и инструментов с возможностью проворота на 360°, что увеличивает универсальность станка для штучного, серийного или массового производства мелких и среднеразмерных деталей.
За более подробной информацией о комплектации и технических характеристиках обращайтесь к нашим специалистам.
Компания «SimalitRUS»
Рады Вас познакомить, с нашим партнерам СималитРУС осуществляющий комплексное логистическое и ВЭД сопровождение нашей компании.
