Таблица адаптирована для мобильных устройств - при просмотре на смартфоне перемещайте таблицу вправо и влево.
Узел | Характеристики | Единицы измерения | BL-SK40S | BL-SK50S | BL-SK66Q |
Параметры | Ширина направляющих | мм | 390 | 390 | 390 |
Расстояние над станиной | мм | 400 | 500 | 660 | |
Расстояние над суппортом | мм | 200 | 280 | 440 | |
Максимальная длина точения | мм | 570/820/1320/1820/2820 (Зависит от типа инструментальной системы) | 570/820/1320/1820/2820 (Зависит от типа инструментальной системы) | 570/820/1320/1820/2820 (Зависит от типа инструментальной системы) | |
Максимальный вес | кг | 550(8")/700(10") | 550(8")/700(10") | 550(8")/700(10") | |
Шпиндель | Скорость шпинделя | об/мин | 162-1620 3-х ступенчатое ручное переключение | 162-1620 3-х ступенчатое ручное переключение | 162-1620 3-х ступенчатое ручное переключение |
Конус шпинделя | / | A2-8/(D8)* | A2-8/(D8)* | A2-8/(D8)* | |
Отверстия в шпинделе | мм | 77/(82/105)* | 77/(82/105)* | 77/(82/105)* | |
Патрон | / | 8/10 | 8/10 | 8/10 | |
Мощность мотора шпинделя | кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
X/Z оси | Быстрые перемещения по осям X/Z | м/мин. | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
Перемещение по оси X | мм | 295/235 (Зависит от типа инструментальный системы) | 295/235 (Зависит от типа инструментальный системы) | 295/235 (Зависит от типа инструментальный системы) | |
Перемещение по оси Z | мм | 600/850/1350/1850/2850 | 600/850/1350/1850/2850 | 600/850/1350/1850/2850 | |
Инструментальная система | Система | / | 4/(6,8)* | 4/(6,8)* | 4/(6,8)* |
Хвостовик инструмента | мм | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 75/(80*Гидравлическая задняя бабка) | 75/(80*Гидравлическая задняя бабка) | 75/(80)*Гидравлическая задняя бабка |
Ход пиноли | 150/(130* Гидравлическая задняя бабка) | 150/(130* Гидравлическая задняя бабка) | 150/(130* Гидравлическая задняя бабка) | ||
Задняя бабка | / | MT5 | MT5 | MT5 | |
Точность | Точность позиционирования (X/Z) | мм | 0.024/0.032(750)/0.036(1000)/0.040(1500/2000/3000) | 0.024/0.032(750)/0.036(1000)/0.040(1500/2000/3000) | 0.024/0.032(750)/0.036(1000)/0.040(1500/2000/3000) |
Повторяемость точность позиционирования (X/Z) | мм | 0.007/0.009(750)/0.011(1000)/0.0014(1500/2000/3000) | 0.007/0.009(750)/0.011(1000)/0.0014(1500/2000/3000) | 0.007/0.009(750)/0.011(1000)/0.0014(1500/2000/3000) | |
Общие | Габариты | мм | 2450/2700/3200/3700/ 4700×1500×1700 |
2450/2700/3200/3700/ 4700×1500×1700 |
2450/2700/3200/3700×1500×1700 |
Вес | кг | 2050/2100/2150/2200/3500 | 2050/2100/2150/2200/3500 | 2150/2200/2250/2300 |
Система ЧПУ Siemens
4-позиционная револьверная головка
Система подачи СОЖ
Ручная задняя бабка
Ручной патрон
Автоматическая система смазки
Освещение рабочей зоны
Система ЧПУ Fanuc/GSK
Гидравлический патрон
Гидравлическая задняя бабка
Кондиционер электрошкафа
Увеличение отверстие в шпинделе
Увеличение мощности шпинделя
Револьверная голова на 6 инструментов
Возможность установки бесступенчатой регулировки
Датчик открытия дверей
Барфидер
Станок имеет цельнолитую станину, которая обеспечивает высокую жесткость конструкции станка. Токарные станки на прямой станине для простой обработки, данная модель имеет комплектующие мировых производителей. Эта серия станков имеет повышенную точность обработки, за счет современной конструкции и использования современных технологий. Станина станка проходит 2-ух фазную степень старения.Шпиндель станка оснащен высокоточными подшипниками и встроенным редуктором.
За более подробной информацией о комплектации и технических характеристиках обращайтесь к нашим специалистам.
Компания «SimalitRUS»
Рады Вас познакомить, с нашим партнерам СималитРУС осуществляющий комплексное логистическое и ВЭД сопровождение нашей компании.