Таблица адаптирована для мобильных устройств - при просмотре на смартфоне перемещайте таблицу вправо и влево.
Параметры | Единицы измерения | BL-CAK6140 | BL-CAK6150 | BL-CAK6161 | BL-CAK6166 | BL-CAK6180 | |
Рабочая зона | Ширина станины | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расстояние над станиной | мм | 400 | 500 | 610 | 660 | 800 | |
Расстояние над суппортом | мм | 210 | 300 | 370 | 400 | 540 | |
Максимальная длина точения | мм | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |
Максимальный вес | кг | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Шпиндель | Скорость шпинделя | об/мин | 100-1600 3-х ступенчатое ручное переключение | 100-1600 3-х ступенчатое ручное переключение | 100-1600 3-х ступенчатое ручное переключение | 100-1600 3-х ступенчатое ручное переключение | 100-1600 3-х ступенчатое ручное переключение |
Конус шпинделя | / | C6(отв. 52)/D8(отв.80/104) | C6(отв. 52)/D8(отв.80/104) | C6(отв. 52)/D8(отв.80/104) | C6(отв. 52)/D8(отв.80/104) | C6(отв. 52)/D8(отв.80/104) | |
Отверстия в шпинделе | мм | 52(80/100 опция) | 52(80/100 опция) | 52(80/100 опция) | 52(80/100 опция) | 52(80/100 опция) | |
Патрон | / | 8"/10" | 8"/10" | 8"/10" | 8"/10" | 8"/10" | |
Мощность мотора шпинделя | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | |
X/Z оси | Оси линейных направляющих осей X/Z | / | Скольжения | Скольжения | Скольжения | Скольжения | Скольжения |
Быстрые перемещения по осям X/Z | м/мин. | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Перемещение по оси X | мм | 250 | 260 | 320 | 340 | 410 | |
Перемещение по оси Z | мм | 600/850/1350/1850/2850 | 600/850/1350/1850/2850 | 600/850/1350/1850/2850 | 600/850/1350/1850/2850 | 600/850/1350/1850/2850 | |
Инструментальная система | Количество инструмента | / | 4/(6,8)* | 4/(6,8)* | 4/(6,8)* | 4/(6,8)* | 4/(6,8)* |
Хвостовик инструмента | мм | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
Задняя бабка | Задняя бабка | / | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
Точности | Точность финишной обработки EX-круга | / | IT6-7 | IT6-7 | IT6-7 | IT6-7 | IT6-7 |
Круглость при чистовой обработке | мм | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | |
Шероховатость чистовой обработки | мм | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
Общие | Габариты | мм | 2550/2750/3250/3700/ 4700×1550×1700 |
2550/2750/3250/3700/ 4700×1550×1700 |
2550/2750/3250/3700/ 4700×1550×1900 |
2550/2750/3250/3700/ 4700×1550×1900 |
2550/2750/3250/3700/ 4700×1550×1900 |
Вес | мм | 2100/2200/2300/2700/3500 | 2200/2300/2400/2800/3600 | 2250/2400/2600/2850/3650 | 2300/2450/2650/2900/3700 | 2400/2550/2750/3000/3800 |
Система ЧПУ Siemens
Ручной патрон
Ручная задняя бабка 4-х позиционный инструментальный супорт
Система подачи СОЖ
Автоматическая система смазки
Освещение рабочей зоны
Система ЧПУ GSK/Fanuc
Гидравлический патрон
Гидравлическая задняя бабка 6/8-ми позиционная револьверная голова
Кондиционер электрошкафа
Увеличение мощности
Увеличение отверстия в шпинделе
Барфидер
Возможность установки бесступенчатой регулировки
Станок имеет цельнолитую станину, которая обеспечивает высокую жесткость конструкции станка. Токарные станки на прямой станине для простой обработки, данная модель имеет комплектующие мировых производителей.
За более подробной информацией о комплектации и технических характеристиках обращайтесь к нашим специалистам.
Компания «SimalitRUS»
Рады Вас познакомить, с нашим партнерам СималитРУС осуществляющий комплексное логистическое и ВЭД сопровождение нашей компании.