Таблица адаптирована для мобильных устройств - при просмотре на смартфоне перемещайте таблицу вправо и влево.
Параметры | Единицы измерения | BL-S45M | BL-S45LM | |
Рабочие параметры | Патрон | / | 6" | 6" |
Расстояние над станиной | мм | 450 | 450 | |
Максимальный диаметр точения | мм | 300 | 300 | |
Максимальная длина точения | мм | 220 | 400 | |
Шпиндель | Отверстие в шпинделе | мм | 56 | 56 |
Диаметр прудка | мм | 44 | 44 | |
Скорость шпинделя | об/мин | 4500 | 4500 | |
Конус шпинделя | / | A2-5 | A2-5 | |
Ось С | ° | 0.001 | 0.001 | |
Мощность мотора шпинделя | кВт | 11/15 | 11/15 | |
Оси | Перемещение по оси Х | мм | 150+10 | 150+10 |
Перемещение по оси Z | мм | 300 | 520 | |
Быстрые перемещения по оси X/Z | м/мин | 20/24 | 20/24 | |
Инструментальная револьверная голова | Количество инструментов | шт. | 12T приводная голова типа BMT 45 | 12T приводная голова типа BMT 45 |
Размер хвостовика | мм | 25х25,32 | 25х25,32 | |
Мощность приводного инструмента | кВт | 2 | 2 | |
Скорость приводного инструмента | об/мин | 4000 | 4000 | |
Точность | Точность позиционирования X/Z | мм | 0.005/0.008 | 0.005/0.008 |
Точность позиционирования X/Z | мм | 0.002/0.004 | 0.002/0.004 | |
Общие | Габариты станка без конвейера | мм | 2100×1650/2780×1670 | 3000/4170х1820х1820 |
Вес | кг | 3000 | 3500 |
Система ЧПУ Siemens 808
Гидравлический патрон
Гидравлическая задняя бабка (програмируемая)
Полная кабинетная защита
Нормы СЕ
Конвейер стружки
Кондиционер электрошкафа
Револьверная голова фирмы Sauter
Система ЧПУ Fanuc/Syntec
Увеличение мощности
Барфидер
Датчик открытия дверей
Датчик наладки инструмента
Конвейер для стружки.
Данная серия станков используют технологии и конструкцию станков Мазак
Станина проходит тестирование и старение по стандартам FEA
S-серия является прецизионный и ориентируется на Японский рынок сбыта.
Данный модельный ряд использует комплектующие Японских и Немецких производителей
Программируемая задняя бабка (возможно установить сервопривод)
Приводная инструментальная голова фирмы 12T BMT 45 Sauter, ось С
За более подробной информацией о комплектации и технических характеристиках обращайтесь к нашим специалистам.
Компания «SimalitRUS»
Рады Вас познакомить, с нашим партнерам СималитРУС осуществляющий комплексное логистическое и ВЭД сопровождение нашей компании.
