Таблица адаптирована для мобильных устройств - при просмотре на смартфоне перемещайте таблицу вправо и влево.
Параметры | Единицы измерения | BL-CKW61125 | BL-CKW61140 | BL-CKW61160 | BL-CKW61180 | BL-CKW61200 | |
Рабочая зона | Ширина станины | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Расстояние над станиной | мм | 1250 | 1440 | 1640 | 1840 | 2020 | |
Расстояние над суппортом | мм | 710 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 | |
Максимальная длина точения | мм | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
Максимальный вес | кг | 10000/20000/30000 | 10000/20000/30000 | 10000/20000/30000 | 10000/20000/30000 | 10000/20000/30000 | |
Шпиндель | Скорость шпинделя | об/мин | 10-300 4-х ступенчатое ручное переключение | 10-300 4-х ступенчатое ручное переключение | 10-300 4-х ступенчатое ручное переключение | 10-200 4-х ступенчатое ручное переключение | 10-200 4-х ступенчатое ручное переключение |
Конус шпинделя | / | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
Отверстия в шпинделе | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Патрон | " | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | |
Мощность мотора шпинделя | кВт | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Перемещения | Быстрые перемещения по осям X/Z | м/мин. | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Перемещение по оси X | мм | 700 | 750 | 830 | 930 | 1020 | |
Перемещение по оси Z | мм | 2850-9850 | 2850-9850 | 2850-9850 | 2850-9850 | 2850-9850 | |
Инструментальная система | Количество инструмента | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Хвостовик инструмента | мм | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ход пиноли | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Общие | Габариты | мм | 6700-13700х2550х2350 | 6700-13700х2600х2400 | 6700-13700х2700х2560 | 6700-13700х2800х2760 | 6700-13700х2900х2900 |
Масса | кг | 22600-28900 | 23600-29900 | 24600-30900 | 25600-31900 | 26600-32900 |
Система ЧПУ Siemens
4-позиционный инструментальный суппорт
Система подачи СОЖ
Ручная задняя бабка
Ручной патрон
Автоматическая система смазки
Освещение рабочей зоны
Люнет неподвижный
Нормы СЕ
Система ЧПУ Fanuc/GSK
Гидравлический патрон
Гидравлическая задняя бабка
Кондиционер электрошкафа
Увеличение отверстие в шпинделе
Увеличение мощности шпинделя
Револьверная голова на 6/8/12 инструментов
Возможность установки бесступенчатой регулировки
Датчик открытия дверей
Станок имеет цельнолитую станину, которая обеспечивает высокую жесткость конструкции станка.
Токарный станок на прямой станине для тяжелых обработок. По осям X.Z Y серводвигатель соединяется с ШВП при помощи пружинной муфты напрямую. Это обеспечивает короткую трансмиссию, низкий шум при ускоренных и высоконагруженных перемещениях, минимальный зазор при реверсивных движениях исполнительных органов станка.
Высокая точность серводвигателей SIEMENS без погрешностей отрабатывается ШВП станка.
За более подробной информацией о комплектации и технических характеристиках обращайтесь к нашим специалистам.
Компания «SimalitRUS»
Рады Вас познакомить, с нашим партнерам СималитРУС осуществляющий комплексное логистическое и ВЭД сопровождение нашей компании.